- 不動産ホームページ制作の不動産サポート
- >
- 機能紹介
- >
- 標準機能
- >
- 物件を紹介する機能
- >
- Google マップ表示
物件を紹介する機能:ホームページで物件を紹介するための機能です。
Google マップ表示
| 他の機能 | 標準機能を見る | 標準機能一覧表を見る | 物件を紹介する機能を見る |
|---|
| 基本情報 | ヘルプ | |
|---|---|---|
| 種別 | 標準機能 | Google マップ表示が標準機能かオプション機能かを表示します。 |
| カテゴリ | 物件を紹介する機能 | Google マップ表示が含まれる種類別カテゴリです。 |
| プラン |
|
Google マップ表示が含まれるプランを表示します。 |
| 料金 | 10,000円 | Google マップ表示を構築するのに必要な料金(税込)です。 |
| 必要度 |
|
Google マップ表示の必要度の目安を5段階で表示します。 |
| 画面 | ユーザー画面 | Google マップ表示が反映されるホームページ内での画面です。 |
| 機能説明 |
|---|
|
ここがポイント
物件ごとに地図を作成しなくとも、管理画面で物件住所を入力するだけで、自動的にGoogle マップが物件地図として表示されます。
| 関連情報 | ヘルプ | |
|---|---|---|
| 関連機能 | Google マップ表示(API対応)、Google マップ表示(ストリートビュー連動) | Google マップ表示と関連する機能です。 |
| さらにグレードアップ | Google マップ表示と連携することでさらにグレードアップする機能です。 | |
| 同じ価格の機能 | 店舗地図作成 | Google マップ表示と同じ価格の機能です。別の選択肢の検討にご利用ください。 |
| 関連カテゴリ | 物件を管理する機能 | Google マップ表示と関連するカテゴリです。 |
| 最終更新日 | 2009.12.23 | このページの内容を最後に更新した日付です。 |
- お問い合わせはこちら
-
機能紹介のトップ

