- 不動産ホームページ制作の不動産サポート
- >
- 機能紹介
- >
- 標準機能
- >
- 物件を紹介する機能
- >
- 個別物件情報表示
物件を紹介する機能:ホームページで物件を紹介するための機能です。
個別物件情報表示
他の機能 | 標準機能を見る | 標準機能一覧表を見る | 物件を紹介する機能を見る |
---|
基本情報 | ヘルプ | |
---|---|---|
種別 | 標準機能 | 個別物件情報表示が標準機能かオプション機能かを表示します。 |
カテゴリ | 物件を紹介する機能 | 個別物件情報表示が含まれる種類別カテゴリです。 |
プラン | 個別物件情報表示が含まれるプランを表示します。 | |
料金 | 60,000円 | 個別物件情報表示を構築するのに必要な料金(税込)です。 |
必要度 | 個別物件情報表示の必要度の目安を5段階で表示します。 | |
画面 | ユーザー画面 | 個別物件情報表示が反映されるホームページ内での画面です。 |
機能説明 |
---|
|
ここがポイント
ページ内には物件の外観や部屋の内部写真を豊富に掲載することもでき、ポータルサイト等では実現できない分かりやすさやを演出できます。豊富な写真は運営会社の信頼性にもつながり、お問い合わせ率や成約率の向上にもつながります。
関連情報 | ヘルプ | |
---|---|---|
関連機能 | 物件情報一覧表示 | 個別物件情報表示と関連する機能です。 |
さらにグレードアップ | Google マップ、Google マップ(API対応)、物件情報印刷用ページ表示 | 個別物件情報表示と連携することでさらにグレードアップする機能です。 |
同じ価格の機能 | お知らせ表示(トップページ) | 個別物件情報表示と同じ価格の機能です。別の選択肢の検討にご利用ください。 |
関連カテゴリ | 物件を管理する機能 | 個別物件情報表示と関連するカテゴリです。 |
最終更新日 | 2009.12.23 | このページの内容を最後に更新した日付です。 |
- お問い合わせはこちら
-
機能紹介のトップ