- 不動産ホームページ制作の不動産サポート
- >
- 機能紹介
- >
- 標準機能
- >
- 物件検索機能
- >
- 路線・駅別物件検索
物件検索機能:ホームページで紹介している物件を検索するための機能です。
路線・駅別物件検索
他の機能 | 標準機能を見る | 標準機能一覧表を見る | 物件検索機能を見る |
---|
基本情報 | ヘルプ | |
---|---|---|
種別 | 標準機能 | 路線・駅別物件検索が標準機能かオプション機能かを表示します。 |
カテゴリ | 物件検索機能 | 路線・駅別物件検索が含まれる種類別カテゴリです。 |
プラン | 路線・駅別物件検索が含まれるプランを表示します。 | |
料金 | 60,000円 | 路線・駅別物件検索を構築するのに必要な料金(税込)です。 |
必要度 | 路線・駅別物件検索の必要度の目安を5段階で表示します。 | |
画面 | ユーザー画面 | 路線・駅別物件検索が反映されるホームページ内での画面です。 |
機能説明 |
---|
|
ここがポイント
路線名と該当路線に所属する駅名を一覧で表示する路線検索専用ページも用意することで、路線別検索を強化することができ、路線・駅別に登録されている物件数を表示させることも可能です。ホームページ内での路線名や駅名の表示は、「テキストリンク形式」でも表示させることができ、SEOの効果を増します。
関連情報 | ヘルプ | |
---|---|---|
関連機能 | エリア別物件検索、条件別物件検索 | 路線・駅別物件検索と関連する機能です。 |
さらにグレードアップ | 物件絞り込み検索 | 路線・駅別物件検索と連携することでさらにグレードアップする機能です。 |
同じ価格の機能 | 路線・駅別物件検索と同じ価格の機能です。別の選択肢の検討にご利用ください。 | |
関連カテゴリ | 物件を紹介する機能 | 路線・駅別物件検索と関連するカテゴリです。 |
最終更新日 | 2010.02.13 | このページの内容を最後に更新した日付です。 |
- お問い合わせはこちら
-
機能紹介のトップ