- 不動産ホームページ制作の不動産サポート
- >
- 機能紹介
- >
- 標準機能
- >
- 物件情報を紹介する機能
- >
- 新着物件表示(トップページ)
物件を紹介する機能:ホームページで物件を紹介するための機能です。
新着物件表示(トップページ)
他の機能 | 標準機能を見る | 標準機能一覧表を見る | 物件を紹介する機能を見る |
---|
基本情報 | ヘルプ | |
---|---|---|
種別 | 標準機能 | 新着物件表示(トップページ)が標準機能かオプション機能かを表示します。 |
カテゴリ | 物件を紹介する機能 | 新着物件表示(トップページ)が含まれる種類別カテゴリです。 |
プラン | 新着物件表示(トップページ)が含まれるプランを表示します。 | |
料金 | 30,000円 | 新着物件表示(トップページ)を構築するのに必要な料金(税込)です。 |
必要度 | 新着物件表示(トップページ)の必要度の目安を5段階で表示します。 | |
画面 | トップページ | 新着物件表示(トップページ)が反映されるホームページ内での画面です。 |
機能説明 |
---|
|
ここがポイント
新着物件が更新されるタイミングは、新規に物件を登録した時の「物件登録時」か、登録済み物件情報を更新をした時の「物件更新時」か、もしくは両方かを、ホームページの運営状態に合わせて設定することができます。新規登録時だけでなく、更新時でも反映することができるため、更新頻度が高いことをよりアピールしやすくなります。
関連情報 | ヘルプ | |
---|---|---|
関連機能 | おすすめ物件表示(トップページ)、お知らせ表示(トップページ) | 新着物件表示(トップページ)と関連する機能です。 |
さらにグレードアップ | 新着物件表示(トップページ)と連携することでさらにグレードアップする機能です。 | |
同じ価格の機能 | 物件情報並び替え、Google マップ表示(API対応) | 新着物件表示(トップページ)と同じ価格の機能です。別の選択肢の検討にご利用ください。 |
関連カテゴリ | 物件を管理する機能 | 新着物件表示(トップページ)と関連するカテゴリです。 |
最終更新日 | 2010.01.16 | このページの内容を最後に更新した日付です。 |
- お問い合わせはこちら
-
機能紹介のトップ